Коммерческий линолеум | Ковровые покрытия |
Ковровая плитка |
GRANIT SD
Класс износоустойчивости для офисного помещения | 31,32,33,34 |
Класс износоустойчивости для производственного помещения | 41,42,43 |
Упаковка | рулон |
Толщина общая, мм | 2,0 |
Вес, кг/м2 | 3 |
Дополнительный защитный слой, добавленные ценности | iQ PUR, iQ Unique Surface Restoration |
Абсолютная остаточная деформация, не более, мм | 0,03 |
Объемное электрическое сопротивление, Ом | EN 1081: |
Группа истираемости | |
Показатели пожарной безопасности |
Сертификаты
Сертификат соответствия (0.44 Mb)
Документы
СНиП 2.03.13-88 "Полы" (0.23 Mb)
Сегменты потребления
от
до
р./м2
12.3
11746